| 序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川禄升工程项目管理有限公司 | 11597289.800000 | 180 |
| 2 | 四川进达建筑工程有限公司 | 11881845.650000 | 180 |
| 3 | 四川佳投建设工程有限公司 | 11910301.230000 | 180 |
| 4 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 11876373.420000 | 180 |
| 5 | 四川成渝建设有限公司 | 11723151.030000 | 180 |
| 6 | 屏山县兴湖建设工程有限公司 | 11932190.140000 | 180 |
| 7 | 四川兆硕建筑工程有限公司 | 11649823.190000 | 180 |
| 8 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 11868712.000000 | 180 |
文章推荐: