太仓市2025年度国家水土保持重点工程浏家港小流域综合治理项目
(标段编号:E3205010304043263001001 合同编号:TDSL.CL.2024-18)
中标候选人公示
根据水利工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏太仓现代农业园区开发建设有限公司的 太仓市2025年度国家水土保持重点工程浏家港小流域综合治理项目 的招标评标工作已结束,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人信息:
第一中标候选人:淮安市江海建设有限公司 投标总价:6541100.20元
项目经理:杨玲 水利建造师证书:苏232212150368 水利安全生产考核合格证书:苏水安B(2021)02136
项目技术负责人:陈旭 水利安全生产考核合格证书:苏水安B(2020)01419
水利系列技术职称: 中级 证书编号:H2015246050 发证机关:淮安市人力资源和社会保障局
专职安全员:牛雅 水利安全生产考核合格证书:苏水安C(2020)00722
第二中标候选人:江苏云诚科技工程有限公司 投标总价:6582372.96 元
项目经理:吴小娟 水利建造师证书:苏232161702757 水利安全生产考核合格证书:苏水安B (2017)00042
项目技术负责人:王绍兵 水利安全生产考核合格证书:苏水安B(2020)00132
水利系列技术职称:中级 证书编号:1810133361 发证机关:南通市人力资源和社会保障局
专职安全员:高建峰 水利安全生产考核合格证书:苏水安C20200000410
项目经理:李庆凤 水利建造师证书:苏1322019202002310 水利安全生产考核合格证书:苏水安B(2023)00816
项目技术负责人:毛学秀 水利安全生产考核合格证书:苏水安B(2017)00149
水利系列技术职称:中级 证书编号:NJZ20210110082 发证机关:江苏省水利厅
专职安全员:王丽敏 水利安全生产考核合格证书:苏水安C(2020)00089
二、中标候选人资格预(后)审的相关信息:
相关资格审查信息 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 备注 |
单位名称 | 淮安市江海建设有限公司 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 江苏高盛建设工程有限公司 |
|
资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
|
建造师级别 | 二级 | 二级 | 一级 |
|
技术负责人职称 | 中级 | 中级 | 中级 |
|
专职安全员证书 | 苏水安C(2020)00722 | 苏水安C20200000410 | 苏水安C (2020)00089 |
|
三、无效投标文件的投标人和判定依据:(注:如无直接填无)
苏州中晟环境修复有限公司 投标报价高于最高限价
江苏双东建设工程有限公司 未提供项目经理、专职安全员无在建承诺
江苏润悦建设工程有限公司 不符合暗标要求
张家港市水利建设工程有限公司 不符合暗标要求
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果:(注:如无直接填无)
无
五:采用的评标方法:
《综合评估法》评标。
六、投标人总得分情况:
投标单位 | 投标报价 (75分) | 施工组织设计 (25分) | 总分 (100分) | 排名 |
淮安市江海建设有限公司 | 74.86 | 19.70 | 94.56 | 1 |
江苏云诚科技工程有限公司 | 74.46 | 19.97 | 94.43 | 2 |
江苏高盛建设工程有限公司 | 74.45 | 19.93 | 94.38 | 3 |
江苏造威建设有限公司 | 75.00 | 19.37 | 94.37 | 4 |
南京振高建设有限公司 | 74.66 | 19.53 | 94.19 | 5 |
江苏金叶子建筑工程有限公司 | 74.63 | 19.53 | 94.16 | 6 |
太仓市水利工程有限公司 | 74.00 | 20.00 | 94.00 | 7 |
江苏迈霆建设工程有限公司 | 74.07 | 19.50 | 93.57 | 8 |
苏州华欧建设工程有限公司 | 74.27 | 19.30 | 93.57 | 9 |
江苏德汇建设有限公司 | 73.06 | 20.27 | 93.33 | 10 |
江苏淞江建设有限公司 | 73.62 | 19.37 | 92.99 | 11 |
苏州市宏大建设工程有限公司 | 73.79 | 19.13 | 92.92 | 12 |
苏州恒昇城建园林发展有限公司 | 73.63 | 18.90 | 92.53 | 13 |
光华建设集团有限公司 | 72.76 | 19.37 | 92.13 | 14 |
昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 72.45 | 19.30 | 91.75 | 15 |
江苏水安建设有限公司 | 73.20 | 18.40 | 91.60 | 16 |
太仓市市政工程有限公司 | 72.33 | 19.17 | 91.50 | 17 |
常熟市水利工程有限公司 | 72.24 | 19.10 | 91.34 | 18 |
吴江市水利建筑工程有限公司 | 72.28 | 18.97 | 91.25 | 19 |
苏州荣帆建设工程有限公司 | 72.25 | 19.00 | 91.25 | 20 |
苏州创元建设工程有限公司 | 72.25 | 18.87 | 91.12 | |
苏州万吉市政园林工程有限公司 | 72.60 | 18.50 | 91.10 | 22 |
江苏华和建设有限公司 | 72.25 | 18.70 | 90.95 | 23 |
江苏沃川建设发展有限公司 | 72.24 | 18.53 | 90.77 | 24 |
苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 72.28 | 18.47 | 90.75 | 25 |
泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 71.74 | 18.90 | 90.64 | 26 |
江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 62.85 | 19.73 | 82.58 | 27 |
张家港市永茂建筑工程有限公司 | 62.80 | 19.37 | 82.17 | 28 |
江苏仁煜建设有限公司 | 62.85 | 19.27 | 82.12 | 29 |
江苏开山建设工程有限责任公司 | 62.91 | 19.13 | 82.04 | 30 |
常熟市浩通环保科技有限公司 | 62.93 | 19.10 | 82.03 | 31 |
常州市口玉市政工程有限公司 | 62.81 | 19.13 | 81.94 | 32 |
亨泰水利工程集团有限公司 | 62.87 | 19.07 | 81.94 | 33 |
江苏伟鼎建设工程有限公司 | 62.80 | 19.13 | 81.93 | 34 |
江阴市澄利建设有限公司 | 62.82 | 19.07 | 81.89 | 35 |
常熟市中江建设工程有限公司 | 62.92 | 18.97 | 81.89 | 36 |
正中路桥建设发展有限公司 | 62.86 | 18.93 | 81.79 | 37 |
苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | 62.88 | 18.90 | 81.78 | 38 |
南通建都建设工程有限公司 | 62.83 | 18.90 | 81.73 | 39 |
南通市通州水利建设工程有限公司 | 62.84 | 18.87 | 81.71 | 40 |
如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 62.89 | 18.67 | 81.56 | 41 |
无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 | 62.81 | 18.67 | 81.48 | 42 |
江苏卓泰水利建设有限公司 | 62.82 | 18.53 | 81.35 | 43 |
江苏禹江水利建设有限公司 | 62.80 | 18.47 | 81.27 | 44 |
东海县水利建筑安装工程有限公司 | 62.84 | 18.40 | 81.24 | 45 |
苏州顺丰建设有限公司 | 62.91 | 18.33 | 81.24 | 46 |
昆山市浩方建设工程有限公司 | 62.81 | 18.23 |
文章推荐:
郎溪经济开发区农业科技产业园项目-园区电力提升工程epc项目投标保证金退还信息
数智绿色低碳循环现代设施农业园区基础设施建设项目配电工程中标候选人公示
【结果公告】2024年第三批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金纳溪区高梁+油菜现代农业园区丰乐镇皂角村配套建设项目(二次)结果公告