招标项目编号 | 51330000001008468001 | 标段(包)编号 | 51330000001008468001001 |
---|---|---|---|
公告性质 | 更正公告 | 中标投标人名称 | 四川益鼎诚建筑工程有限公司 |
中标金额 | 5268018.82 | 价格币种代码 | 人民币 |
价格单位 | 元 |
标题 | 道孚县2024年省级财政乡村振兴转移支付资金现代农业园区建设项目(第二次)中标结果公告 | ||
项目及标段名称 | 道孚县2024年省级财政乡村振兴转移支付资金现代农业园区建设项目(第二次)道孚县2024年省级财政乡村振兴转移支付资金现代农业园区建设项目(第二次) | ||
控制价(元) | 5551126.26 | ||
是否采用下浮率 | 否 | <
文章推荐: